У січні 2023 в українській Вікіпедії здійснено 91,6 млн переглядів сторінок. Це на 26% більше, ніж у січні 2022.
Число унікальних пристроїв, з яких переглядали українську Вікіпедію, в січні становило 15 724 493, це на 10 % більше, ніж у січні 2022.
72 млн або 79 % від загального числа переглядів української Вікіпедії здійснено з території України.
Перегляди всіх вікіпедій з території України:
- За січень 2023 сукупна популярність в Україні вікіпедій усіма мовами становила 198 млн переглядів. Це на 25 млн, або на 11 % менше, як у січні 2022.
- Російська Вікіпедія в Україні втратила за рік 33 млн переглядів (було 133 млн, стало 100 млн), її частка впала на 9,1% (з 59,6% до 50,5%)
- Українська Вікіпедія в Україні здобула за рік 9 млн переглядів (було 63 млн, стало 72 млн), її частка виросла на 8,1% (з 28,3% до 36,4%)
- Англійська Вікіпедія в Україні втратила за рік 1 млн переглядів (було 17 млн, стало 16 млн), проте її частка виросла на 0,5% (з 7,6% до 8,1%).
- Всі інші вікіпедії в Україні залишилися на рівні минулого року (10 млн), проте їх частка виросла на 0,6% (з 4,5% до 5,1%).
У січні цього року сторінки української Вікіпедії переглянули зі 174 країн світу, в т.ч. понад 10 тис. разів її переглядали з 71 країни, понад 100 тис. разів із 31 країни, більше мільйона переглядів здійснено з шести країн світу: з України — 72 млн, з Польщі 4 млн, з Німеччини, США і РФ — по 2 млн, з Чехії — 1 млн.
Країни, з яких у січні 2023 здійснено понад 10 тис. переглядів української Вікіпедії, упорядковані за абсолютним значенням зростання переглядів:
| Країна | Січень 2023 (тис.) |
Січень 2022 (тис.) |
2023 /2022 |
2023-2022 (тис.) |
| Ukraine | 72000 | 63000 | 14% | 9000 |
| Poland | 4000 | 1000 | 300% | 3000 |
| Germany | 2000 | 603 | 232% | 1397 |
| Czech Republic | 1000 | 300 | 233% | 700 |
| United Kingdom | 827 | 268 | 209% | 559 |
| Italy | 616 | 228 | 170% | 388 |
| Canada | 530 | 268 | 98% | 262 |
| Spain | 404 | 152 | 166% | 252 |
| Slovakia | 333 | 93 | 258% | 240 |
| Austria | 258 | 59 | 337% | 199 |
| Romania | 257 | 70 | 267% | 187 |
| France | 553 | 372 | 49% | 181 |
| Switzerland | 198 | 32 | 519% | 166 |
| Turkey | 222 | 64 | 247% | 158 |
| Ireland | 170 | 19 | 795% | 151 |
| Sweden | 193 | 49 | 294% | 144 |
| Lithuania | 171 | 40 | 328% | 131 |
| Belgium | 158 | 37 | 327% | 121 |
| Bulgaria | 154 | 33 | 367% | 121 |
| Norway | 122 | 21 | 481% | 101 |
| Portugal | 138 | 46 | 200% | 92 |
| Finland | 139 | 54 | 157% | 85 |
| Israel | 145 | 65 | 123% | 80 |
| Estonia | 107 | 30 | 257% | 77 |
| Denmark | 113 | 38 | 197% | 75 |
| Netherlands | 491 | 421 | 17% | 70 |
| Latvia | 82 | 25 | 228% | 57 |
| Belarus | 122 | 66 | 85% | 56 |
| Mexico | 78 | 23 | 239% | 55 |
| Croatia | 68 | 13 | 423% | 55 |
| Hungary | 121 | 67 | 81% | 54 |
| Georgia | 73 | 22 | 232% | 51 |
| Greece | 67 | 24 | 179% | 43 |
| India | 71 | 33 | 115% | 38 |
| Kazakhstan | 63 | 25 | 152% | 38 |
| Moldova | 84 | 48 | 75% | 36 |
| Japan | 87 | 53 | 64% | 34 |
| Serbia | 53 | 20 | 165% | 33 |
| Australia | 60 | 34 | 76% | 26 |
| Cyprus | 39 | 14 | 179% | 25 |
| Slovenia | 29 | 8 | 263% | 21 |
| Montenegro | 25 | 4 | 525% | 21 |
| Brazil | 183 | 163 | 12% | 20 |
| Uzbekistan | 23 | 8 | 188% | 15 |
| Azerbaijan | 23 | 10 | 130% | 13 |
| United Arab Emirates | 31 | 19 | 63% | 12 |
| Luxembourg | 25 | 14 | 79% | 11 |
| Jordan | 15 | 4 | 275% | 11 |
| Morocco | 15 | 4 | 275% | 11 |
| Argentina | 23 | 13 | 77% | 10 |
| Korea (South) | 26 | 17 | 53% | 9 |
| Albania | 11 | 2 | 450% | 9 |
| Philippines | 50 | 43 | 16% | 7 |
| Iceland | 11 | 4 | 175% | 7 |
| Kyrgyzstan | 11 | 4 | 175% | 7 |
| Iraq | 15 | 9 | 67% | 6 |
| Bosnia and Herzegovina | 10 | 4 | 150% | 6 |
| Armenia | 16 | 12 | 33% | 4 |
| South Africa | 11 | 7 | 57% | 4 |
| USA | 2000 | 2000 | 0% | 0 |
| Russia | 2000 | 2000 | 0% | 0 |
| Egypt | 31 | 32 | -3% | -1 |
| Viet Nam | 21 | 25 | -16% | -4 |
| Thailand | 27 | 38 | -29% | -11 |
| Bangladesh | 17 | 29 | -41% | -12 |
| Singapore | 74 | 108 | -31% | -34 |
| Malaysia | 29 | 64 | -55% | -35 |
| Hong Kong, SAR China | 27 | 88 | -69% | -61 |
| Taiwan, Republic of China | 27 | 107 | -75% | -80 |
| Iran, Islamic Republic of | 34 | 123 | -72% | -89 |
| Indonesia | 37 | 150 | -75% | -113 |

Автор головного зображення DarTar, ліцензія CC BY-SA 3.0